| Méthode d'impression | matricielle à impact |
|---|---|
| Nom du produit | Epson LQ-680/Pro |
| Code produit | C11C376 |
| Nombre de broches | 24 |
| Nombre de colonnes | 106 |
| Vitesse d'impression en mode High Speed draft 10 CPI | 413 |
|---|---|
| Vitesse d'impression en mode Draft 10 CPI | 310 |
| Vitesse d'impression en mode Draft 12 CPI | 372 |
| Vitesse d'impression en mode Draft 15 CPI | 465 |
| Vitesse d'impression en mode Draft 17 CPI condensé | 264 |
| Vitesse d'impression LQ 10 CPI | 103 |
| Interfaces Standard | Parallèle Centronics, bidirectionnelle IEEE1284 |
|---|---|
| Interfaces en option | EPSON de Type B pour les interfaces en option |
| Nombre de polices Bitmap | EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON Script C, EPSON Orator, EPSON Orator S, OCR-B |
|---|---|
| Nombre de polices codes à barres | EAN-13, EAN-8, 2 parmi 5 entrelacé, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
| Taille du papier en continu |
Largeur : 101, 6 à 304, 8 mm (4 à 12 pouces), Longueur : 76, 2 à 558, 8 mm (3 à 22 pouces), Épaisseur totale : 0, 065 à 0, 46 mm, Grammage (non multi-copie) : 52 à 128 g/m2, Grammage , (une feuille en multi-copie) : 40 à 58 g/m² |
|---|---|
| Copies | 1 + 5 |
| Garantie facultative | extension à 3 ans, répara |
|---|---|
| Garantie standard | 1 an, réparation ou rempl |
| Dimensions L x P x H | 497 mm x 386, 5 mm x 229, 5 mm |
| Poids | 9, 0 Kg |
| Niveau sonore | Environ 55 dB(A) pendant l'impression (ISO 7779) |
| MTBF | 10 000 heures de bon fonctionnement |
| Durée de vie de la tête d'impression | 400 millions d'impacts pa |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |
| Ribbon Colour | noir |
| Durée de vie ruban | 2 millions de caractères |
| Données mémoire tampon | 6 KB |
|---|